Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 181,68 € |
4ª (4) | 61,98 € |
5ª (3) | 7,26 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 161.263,09 € |
4ª (4+2) | 1.359,36 € |
5ª (4+1) | 140,79 € |
6ª (3+2) | 78,27 € |
7ª (4+0) | 41,67 € |
8ª (2+2) | 18,65 € |
9ª (3+1) | 11,67 € |
10ª (3+0) | 8,70 € |
11ª (1+2) | 8,85 € |
12ª (2+1) | 6,03 € |
13ª (2+0) | 3,92 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 634.470,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.577,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.119,40 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,26 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 634.470,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.577,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.119,40 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,26 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 634.470,95 € |
2ª (5 Ac. + C) | 20.577,44 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.119,40 € |
4ª (4 Aciertos) | 50,26 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 0 € |
3ª (4+1) | 13.652,30 € |
4ª (4+0) | 165,91 € |
5ª (3+1) | 47,59 € |
6ª (3+0) | 14,03 € |
7ª (2+1) | 7,30 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 66.873,84 € |
3ª (5 Aciertos) | 825,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 22,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 130.200,81 € |
13 Aciertos | 3.255,02 € |
12 Aciertos | 255,36 € |
11 Aciertos | 27,61 € |
10 Aciertos | 6,08 € |
Elige 8(8 Ac) | 1.076,31 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 8.143,29 € |
3ª (4 Aciertos) | 226,20 € |
4ª (3 Aciertos) | 9,82 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,07 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 73778 | 60.000 € |
2º Premio | 57634 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 3969, 8796, 9203, 9553 | 150 € |
3 últimas cifras | 086, 237, 480, 489, 648, 827, 845, 863, 883, 965 | 30 € |
2 últimas cifras | 02, 05, 09, 16, 28, 35, 39, 60, 85 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 73777, 73779 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 57633, 57635 | 554 € |
A la centena del 1er P | 73700 - 73799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 57600 - 57699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **778 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***78 | 12 € |
Terminación 1er P | ****8 | 6 € |
Reint. | ****2, ****5 | 6 € |